1º Páreo às 13:45 ‑ 1.200 (Areia) 3k6ns
R$3.300,00 ‑
PRÊMIO ARMANDO FREDERICO GONÇALVES HOFMEISTER
1 Si Si Mon Ami M.Platini (SP) 58 2
1A Go Olivia Go C.Farias 58 6
2 Capri Cruise L.Costa 58 1
3 Barbara Ann J.E.Rosa 58 3
4 La Esperanza D.Staiti (ap.3ª) 58/5 4
5 Musa Idilica M.Beatriz 54/2 5
2º Páreo às 14:15 ‑ 1.200 (Areia)
R$3.300,00 ‑
PRÊMIO AIRTON CORREA SOARES
1 Ghandi R.Dornelles 58 1
2 Aerojet da Lagoa D.Staiti (ap.3ª) 58/5 2
3 Galã L.Conceição 58 3
4 Na Mosca M.B.Souza 58 4
5 Samba de Birigui J.Sousa 58 5
6 Bom Companheiro R.Araujo (PR) 58 6
7 Johnny Blue A.Renan 58 7
8 Quartier Rouge C.Farias 58 8
9 None Of That J.A.Rodrigues 58 9
3º Páreo às 14:45 ‑ 2.200 (Areia)
R$5.500,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ PINHEIRO BORDA ‑ ENCERRAMENTO
1 Aeromani A.Renan 58 1
2 El Campeon M.B.Souza 58 2
3 Hubli L.Costa 58 3
4 Namur R.Araujo (PR) 58 4
5 Gulf Watch L.Conceição 58 5
6 Adriansassy C.Farias 58 6
4º Páreo às 15:15 ‑ 1.600 (Areia)
R$5.500,00 ‑
CLÁSSICO NATAL
1 Quéchua L.Costa 57 1
2 Jo‑Ann Royal L.Conceição 57 2
3 Tirana da Lagoa C.Farias 57 3
4 My Lady Marie M.Platini (SP) 57 4
5 Fuego Enlas Patas M.B.Souza 57 5
6 Omega Tres A.Renan 57 6
5º Páreo às 15:45 ‑ 1.200 (Areia)
R$3.300,00 ‑
PRÊMIO DEUCLIDES PALMEIRO GUDOLLE
1 Dama de Ryad D.Staiti (ap.3ª) 58/5 2
1A Dragonita M.Platini (SP) 58 6
2 Quasar Negra C.Farias 58 1
3 Kowboy Song L.Costa 58 3
4 Meu Grande Amor L.Souza 58 4
5 Olympic Laura J.E.Rosa 58 5
6 Just Celina B.Santos 58 7
6º Páreo às 16:15 ‑ 1.300 (Areia)
R$3.990,00 ‑
PRÊMIO GILBERTO MANSUR
1 Vail Village L.Costa 56 3
1A Lucky do Iguassu M.B.Souza 55 5
2 Farroupilha Boy J.E.Rosa 58 8
2A Jet Lag C.Farias 54 9
3 Youth Humor M.Beatriz 52 1
4 Hey Boy H.Oliveira 53 2
5 Up Money M.Platini (SP) 58 4
6 Don Rucca R.Dornelles 58 6
7 Imperador Fatal A.Renan 56 7
8 Dave Brubeck L.Conceição 57 10
9 Fusaich Love L.Souza 52 11
7º Páreo às 16:45 ‑ 1.200 (Areia)
R$3.300,00 ‑
PRÊMIO LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA
1 Ogive R.Dornelles 54 6
1A Kalahari Sands M.Beatriz 52 8
2 Favorito e Mau A.Renan 58 1
3 Leon de Lyon C.Farias 58 2
4 Mister Kodiak L.Conceição 58 3
5 Ágil Dollar B.Santos 58 4
6 Office Boy L.Costa 58 5
7 Eletto D´anafer J.E.Rosa 55 7
8 Xtra Bom J.Sousa 58 9
9 Up River D.Staiti (ap.3ª) 58/5 10
8º Páreo às 17:15 ‑ 1.600 (Areia)
R$5.500,00 ‑
CLÁSSICO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
1 Red Spirit J.E.Rosa 59 1
2 Hubli L.Costa 59 2
3 Great Canal R.Araujo (PR) 59 3
4 Chico Bento M.Platini (SP) 59 4
5 Question Time M.B.Souza 59 5
6 Fogo Supremo A.Renan 59 6
7 Gulf Watch L.Conceição 59 7
8 Energia Ink C.Farias 59 8
9º Páreo às 17:45 ‑ 1.000 (Areia)
R$3.990,00 ‑
PRÊMIO SIDNEY HENRIQUE PARDO
1 Olympic Zip F.Dias 57 1
2 Rumba Negra M.B.Souza 57 2
3 Tappan Zip L.Costa 57 3
4 Ouromatta C.Farias 57 4
5 Swing Mile D.Staiti (ap.3ª) 57/4 5
6 Quismara L.Conceição 57 6
7 Flashlight A.Renan 57 7
8 Vitoria Dandy J.E.Rosa 57 8
10º Páreo às 18:15 ‑ 1.000 (Areia)
R$3.990,00 ‑
PRÊMIO CONSELHO DELIBERATIVO DO JCRGS ‑ 45 ANOS
1 Van Gogh Dandy R.Araujo (PR) 57 3
1A Vitorioso Dandy J.E.Rosa 57 8
2 Quattromori R.Dornelles 57 1
3 Determined L.Conceição 57 2
4 King Messi M.B.Souza 57 4
5 Captain Thunder J.Sousa 57 5
6 Mr.Ling M.Platini (SP) 57 6
7 Ouro Tal L.Costa 57 7
8 Zargo L.Souza 57 9
9 Jack Pedritense C.Farias 57 10
10 Howitzer A.Renan 57 11